2023年抚顺市普通国省干线公路养护工程第三方检测服务
中标候选人公示
2023年抚顺市普通国省干线公路养护工程第三方检测服务招标评标工作于2023年4月25日在辽宁省公共资源交易中心结束,现将评标委员会推荐的中标候选人排序、名称、预期中标价、对质量要求、安全目标、工期情况,投标文件中的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息公示如下:
中标候选人排序、名称、预期中标价、对质量要求、安全目标、工期情况:
推荐意见 | 1 | 2 | 3 |
中标候选人 名称 | 辽宁东林建设工程质量检测有限公司 | 辽宁省公路勘测设计公司 | 鞍山市纵横建设工程检测有限公司 |
预期中标价(元) | 653020.00 | 656610.00 | 657289.00 |
质量要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
安全目标 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
工期 (日历天) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
辽宁东林建设工程质量检测有限公司
主要人员信息公示汇总表
序号 | 拟任职务 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||
编号 | 项目合同名称 | 完工年月 | |||||
1 | 项目负责人 | 胡长远 | 职称证书 | 高级工程师 00028055 | 1 | 抚顺市2020年普通干线公路一般建设养护工程第三方检测服务 | 2020.12 |
2 | 抚顺市2021年普通干线公路一般建设养护工程第三方检测服务 | 2021.11 | |||||
试验检测工程师证 | 公路(检师)0915105AQ /31620201101010003289 | 3 | 2022年辽阳市普通干线公路养护工程第三方质量检测服务 | 2022.12 | |||
4 | 2022年抚顺市普通干线公路养护工程质量检测服务 | 2022.12 | |||||
企业业绩信息公示汇总表
序号 | 项目合同名称 | 发包人 | 建设地点 | 交工年月 |
1 | 抚顺市2020年普通干线公路一般建设养护工程第三方检测服务 | 抚顺市交通运输发展服务中心 | 抚顺市 | 2020.06.12 |
2 | 抚顺市2021年普通干线公路一般建设养护工程第三方检测服务 | 抚顺市交通运输发展服务中心 | 抚顺市 | 2021.06.03 |
3 | 2022年辽阳市普通干线公路养护工程第三方质量检测服务 | 辽阳市交通运输事务服务中心 | 辽阳市 | 2022.07.23 |
4 | 2022年抚顺市普通干线公路养护工程质量检测服务 | 抚顺市交通运输发展服务中心 | 抚顺市 | 2022.07.20 |
辽宁省公路勘测设计公司
主要人员信息公示汇总表
序号 | 拟任职务 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | ||
编号 | 项目合同名称 | 完工年月 | |||||
1 | 项目负责人 | 侯德强 | 职称证书 | 00046641 | 1 | 盘锦市2021年普通国省道建设及危旧桥梁维修等改造工程第三方检测 | 2021年12月 |
试验检测工程师证书 | (公路)检师1030032Q 交通工程 31620191101030003308 道路工程 31620201101010031248 | 2 | 营口市2022年普通国省干线公路养护工程第三方质量试验检测服务 | 2022年12月 | |||
企业业绩信息公示汇总表
序号 | 项目合同名称 | 发包人 | 建设地点 | 交工年月 |
1 | 盘锦市2021年普通国省道建设及危旧桥梁维修等改造工程第三方检测 | 盘锦市交通事务服务中心 | 盘锦市 | 2021年6月18日 |
2 | 营口市2022年普通国省干线公路养护工程第三方质量试验检测服务 | 营口市交通事务中心 | 营口市 | 2022年7月27日 |
鞍山市纵横建设工程检测有限公司
| 我要参与>> |